Dimensions | |
Algemene lengte (gesloten) incl. dissel | 540cm |
Algemene breedte | 215cm |
Lengte binnenzijde (hoofdgedeelte) | 283cm |
Breedte binnenzijde (hoofdgedeelte) | 188cm |
Trekhoogte | 140cm |
Wielen | 215/65/R16 |
Algemene lengte (opgebouwd) | 650cm |
Algemene hoogte (opgebouwd) | 295cm |
Binnen hoogte (max.) | 244cm |
Beddenmaat 1 | 190cm x 140cm |
Beddenmaat 2 | 190cm x 140cm |
Breedte van de voortent (optioneel) | 600cm |
Diepte van de voortent (optioneel) | 240cm |
Weights | |
Totaal Gewicht (TG) | 1100Kg |
Maximaal Toelaatbaar Technisch Laadgewicht (MTTL) | 1250/1500/1750Kg |
MTTL – TG = Gewicht Draagvermogen | 150/400/650Kg |
Dak laadvermogen (afhankelijk van de draagkracht dak dragers) | 75kg |
Maximale belasting op de koppelingskop (dissellast) | 120kg |
Off-Road mogelijkheden